光回線を契約しようとするとき、やっぱり1番気になるのは「月額費の安さ」です。
キャッシュバックなどではなく、毎月かかる基本料金が安いプロバイダーはどこなのか。
20社を比較してみました。
インターネット歴25年・インターネット雑誌の記事作成にも関わってきた筆者が、比較してオススメの光回線を選びました。
光回線プロバイダー30社を比較 おすすめは「おてがる光」
各社競争がはげしくキャッシュバックが多くあるので単純比較は難しい状況です。
徹底比較して、純粋に「月額基本料金が安い」順番に並べてみました。
おすすめは「おてがる光」になります。
月額基本料(税込) | 特徴その他 | ||
---|---|---|---|
戸建て | マンション | ||
excite光Fit(公式) | 3,520~5,830円 | 2,640~4,180円 | 使用で料金が変わる従量制 30G,200G,500G区切り |
So-net minico(公式) | 4,500円 | 3,400円 | 混雑時速度低下契約 |
Fon光(公式) | 4,378円 (3年契約) | 4,378円 (3年契約) | ダークファイバー使用 最大2Gbps(他社は1Gbps) スマホ割(ソフトバンク)1,100円割引 |
おてがる光(公式) | 4,708円 | 3,608円 | 乗換なら1年間500円割引 |
@スマート光(公式) | 4,730円 | 3,630円 | キャッシュバックなし |
excite光(公式) | 4,796円 | 3,696円 | キャッシュバックなし |
GMOとくとく光(公式) | 4,818円 | 3,773円 | キャッシュバック 全員5,000円+乗換40,000円 |
@nifty光(公式) | 4,895円(~2年) 5,720円(3年目~) 3年契約 | 3,690円(2年) 4,378円(3年目~) 3年契約 | 30,000円キャッシュバック |
exciteMEC光(公式) | 4,950円 | 3,850円 | キャッシュバックなし |
NURO光(公式) | 5,200円 (3年契約) | 5,200円 (3年契約) | ダークファイバー使用 最大2Gbps(他社は1Gbps) 45,000円キャッシュバック スマホ割(ソフトバンク)1,100円割引 |
DTI光(公式) | 5,280円 (auなら3,960円) | 3,960円 (auなら2,640円) | auならDTI側が-1320円 (auスマートバリュー併用は☓) |
楽天ひかり(公式) | 5,280円 | 4,180円 | 楽天市場で+1% 1年間無料は2023.4で終了 |
IIJmio光(公式) | 5,456円 | 4,356円 | 6ヶ月間3,969円割引 スマホ割IIJmio660円割引 15,000円キャッシュバック |
BIGLOBE光(公式) | 5,478円 | 4,378円 | スマホ割(au)1,100円割引 40,000円キャッシュバック |
J:COM光(公式) | 5,478円 | 5,258円 | 6ヶ月は月約4,000円割引 |
So-net光コラボ (公式) | 5,580円 | 4,480円 | 30,000円キャッシュバック |
auひかり | 5,610円(~1年) 5,500円(~2年) 5,390円(3年~) | 3,740円 ~5,500円 (建物タイプによる) | スマホ割(au)1,100円割引 25,000円キャッシュバック (オプション契約で42,000円) |
So-net光 auひかり(公式) | 980円(~1年) 4,872円(~2年) 4,762円(~3年) 5,390円(4年~) | 980円(~1年) 2,746円(~2年) 3,740円(3年~) (建物タイプによる) | スマホセット割(au)1,100円割引 |
OCN光 | 5,610円 | 3,960円 | 40,000円キャッシュバック |
ドコモ光 | 5,720円 | 4,400円 | スマホ割(ドコモ)1,100円割引 42,000円キャッシュバック |
ドコモ光 x GMOとくとく光 | 5,720円 | 4,400円 | スマホ割(ドコモ)1,100円割引 10,500円キャッシュバック (オプション契約で40,000円) |
@nifty with ドコモ光(公式) | 5,720円 | 4,400円 | スマホ割(ドコモ)1,100円割引 20,000円キャッシュバック |
ソフトバンク光 | 5,720円 | 4,180円 | スマホ割(ソフトバンク)1,100円割引 40,000円キャッシュバック または、 Nintendo Switchが1円 |
値段と釣り合いがとれているおすすめは「おてがる光」です。
次に、excite光もしばりがまったく無く、気軽に契約できます。
スマホに合わせて光回線プロバイダーを選ぶのは時代遅れ?
一覧表を見ると、ドコモ光やソフトバンク光は「高い」と感じられます。
ですが、各社スマホ割を使用するとスマホ代が1,100円割引になりますので、実質5,700→4,600円となります。
家族が多い場合はむしろオトクになります。(家族が2人いればさらに実質4,600→3,500円・・・と)
少し前までは「スマートフォンのキャリアに合わせて選ぶ」のが定番でした。
家族すべての基本料金が安くなりますので、3大キャリアを使い続けるならば正解です。
- ドコモなら、ドコモ光やドコモ光 x GMOとくとく光などのドコモコラボ
- auなら、auひかりやBIGLOBE光、So-net光 auひかりなどau回線が安くなるプロバイダ
- ソフトバンクなら、ソフトバンク光やNURO光など
一方で、最近は「節約志向」や「固定費削減」を考える方が増えてきています。
その場合は、
「格安SIM(MVNOやahamo、povo)」
+
「自宅はWi-Fiは自分に合った光回線」
がよいでしょう。
地域によっては電力会社の光回線が安い!
中部地方より西には、電力会社が敷設した光回線を利用した独自の光回線プロバイダーがあります。
地域限定ではありますが、最安値級で検討の価値があります。
それぞれ大きなシェアを獲得しており、速度もNTT光回線に比べ速い場合が多いです。
月額基本料(税込) | 特徴その他 | ||
---|---|---|---|
戸建て | マンション | ||
中部地方 コミュファ光 | 5,170円 | 4,070円 | 45,000円キャッシュバック 1年間1,620円割引 |
関西地方 eo光(公式) | 5,448円 | 3,400~4,100円 | 10,000円キャッシュバック 1年間割引あり |
中国地方 メガ・エッグ光 | 4,620円 (2年契約) | 3,520円 (2年契約) | 20,000円キャッシュバック |
四国地方 ピカラ光 | 4,950円 | 3,740円 | 30,000円キャッシュバック 2年ごと100円割引(最大300円) |
九州地方 BBIQ光 | 5,500円 | 4,510~6,380円 | 30,000円キャッシュバック 1年間1,100円割引 6か月目まで月額0円 |
【 おてがる光(公式) | 参考】4,708円 | 3,608円 | 乗換なら1年間500円割引 |
地域限定でかなりオトクなのが分かると思います。
条件が許せば検討してみましょう!
回線種別も意識しておこう
先ほど、電力会社の光回線について説明しました。「光回線」は65%がNTTの回線です。
NTT以外の光回線も存在し、「電力会社系」は電力会社が独自に敷設した光回線を利用しています。
速ければ使用感が変わることはありません。どの回線でもよいです。
回線種別についても少しだけ意識しておきましょう。
それぞれ提供地域が限定されたり、独自の回線なので速度が速いということがあります。
プロバイダー名 | 光回線種別 |
---|---|
auひかり | KDDIの光回線を利用 エリア確認(kddi.com) |
NURO光 | ダークファイバー回線を利用 エリア確認(nuro.jp) |
電力会社系 | 電力会社の敷設した光回線を利用 中部 コミュファ光 関西 eo光 中国 メガ・エッグ光 四国 ピカラ光 九州 BBIQ光 |
上記以外はNTT回線 (NTTの光回線 光コラボ) ドコモ光、ソフトバンク光、楽天ひかり So-net光、OCN光、excite光 @nifty光、BIGLOBE光 IIJmio光、DTI光など | NTT光回線を利用 エリア確認(NTT東日本) エリア確認(NTT西日本) |
工事費やキャッシュバックも気にしておこう
今回は「月額料金が安い」という1点でのランキングでした。
実際に毎月支払うことになるので、とても大事な点です。
実際契約する際は、ホームページを確認して「事務手数料」「工事費」「キャッシュバック」も考慮はしておきましょう。
ほとんどのプロバイダーが「工事費無料!」「1年間は基本料金割引!」といったキャンペーンをしています。
それでも、結局は毎月の料金を支払うことになるのですから、何より大切なのは「月額料金」です。
月額料金が安いプロバイダーを選ぶというのは正しい選択です。
おてがる光(公式)